
—:標準小臂(3.0m)
單位:m
| a - 最大挖掘高度(mm) | 11,160 |
|---|---|
| b - 最大傾倒高度(mm) | 7,720 |
| c - 最大挖掘深度(mm) | 7,360 |
| d - 最大垂直挖掘深度(mm) | 6,680 |
| e - 最大挖掘半徑(mm) | 11,770 |

* 記號表示不包括履帶板突出部分。
| 操作重量(kg) | 53,100 |
|---|---|
| 挖斗容量(m3) | 2.5 |
| 額定功率(kW) | 257 |
| 大臂長度(m) | 7 |
|---|---|
| 小臂長度(m) | 3 |
| 整機高度(mm) | 3,800 |
| 整機長度(mm) | 12,080 |
| 小臂挖掘力(kN) | 223 |
|---|---|
| 挖斗挖掘力(kN) | 267 |
| 行走速度(km/h) | 5.4/3.4 |
| 行走牽引力(kN) | 417 |
請點擊下載